<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java &#8211; Java le soir</title>
	<atom:link href="/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>José Paumard</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2014 16:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Java EE dans Azure : Cours en ligne gratuit</title>
		<link>/2014/11/26/java-ee-dans-azure-cours-en-ligne-gratuit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 16:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Java 8]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE 7]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Virtual Academy vient de publier un cours en ligne gratuit « Déploiement d&#8217;applications Java EE 7 dans Azure », que j&#8217;ai eu le plaisir de réaliser pour le compte de Soat. Ce cours présente les deux aspects de son titre : le développement d&#8217;une application Java EE 7 simple, déployée dans un Glassfish 4.1 en Java 8. &#8230; <a href="/2014/11/26/java-ee-dans-azure-cours-en-ligne-gratuit/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java EE dans Azure : Cours en ligne gratuit</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développons en Java a 15 ans !</title>
		<link>/2014/05/19/developpons-en-java-a-15-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 17:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devoxx 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Devoxx France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Et pour fêter cet anniversaire, je vous propose cette interview de Jean-Michel Doudoux, réalisée lors de Devoxx France 2014. Un petit morceau du créateur d&#8217;un tutoriel sur Java que tous les développeurs francophones connaissent ! Bel anniversaire pour une belle réalisation, 3000 pages, également un joli record. Si vous ne connaissez pas encore Développons en &#8230; <a href="/2014/05/19/developpons-en-java-a-15-ans/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Développons en Java a 15 ans !</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java 8, Streams et Collectors</title>
		<link>/2014/04/16/java-8-streams-et-collectors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 21:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Java 8]]></category>
		<category><![CDATA[JUG Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Collector]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[Cette journée était la première de Devoxx France 2014, et j&#8217;y donnais une Université, conférence longue de 3h sur le thème de Java 8, de l&#8217;API Stream et des Collectors. Les slides sont ici, n&#8217;hésitez pas à les partager, et le code présenté sur mon compte GitHub : https://github.com/JosePaumard/jdk8-lambda-tour. Java 8-streams-collectors-patterns from José Paumard Le programme de Devoxx &#8230; <a href="/2014/04/16/java-8-streams-et-collectors/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java 8, Streams et Collectors</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java 8 est là !</title>
		<link>/2014/03/18/java-8-est-la/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 21:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[Et même plus précisément ici ! Si l&#8217;on compte que la version de Java qui aurait dû porter les lambda expressions est la 7, qu&#8217;elle aurait dû sortir deux ans après la 6, elle-même sortie en 2006, et si l&#8217;on compte que la version était annoncée pour le 18 mars, et que nous ne l&#8217;avons &#8230; <a href="/2014/03/18/java-8-est-la/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java 8 est là !</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java au futur</title>
		<link>/2012/02/01/java-au-futur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[De quoi le futur de Java est-il fait ? On peut se poser la question, et éventuellement s&#8217;en inquiéter. Depuis 1996, Java a évolué à un rythme rapide, pas plus de deux ans entre deux versions. Vient Java 6 en 2006, puis quatre ans de pause, avant l&#8217;apparition d&#8217;un Java 7 controversé. Certains ont pu &#8230; <a href="/2012/02/01/java-au-futur/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java au futur</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fork / Join version Java 8</title>
		<link>/2011/11/20/fork-join-java-8/</link>
					<comments>/2011/11/20/fork-join-java-8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation concurrente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[Java 8, c&#8217;est pour 2013 d&#8217;après les annonces d&#8217;Oracle. Autant dire pour demain. De nombreuses choses sont déjà sur les rails, dont les évolutions du framework Fork / Join, dont je t&#8217;ai déjà beaucoup parlé, cher et précieux lecteur. Alors pourquoi revenir encore sur le sujet ? Simplement parce que le célèbre Brian Goetz, auteur &#8230; <a href="/2011/11/20/fork-join-java-8/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Fork / Join version Java 8</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2011/11/20/fork-join-java-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java 7 : fork / join et parallel arrays &#8211; 2</title>
		<link>/2011/11/02/parallel-arrays-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation concurrente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=507</guid>

					<description><![CDATA[Cet article est la deuxième partie de la présentation des parallel arrays de la JSR 166, dirigée par Doug Lea. . Nous en étions restés au début de la présentation des opérations disponibles sur les parallel arrays. Continuons en terminant notre tour d&#8217;horizon des opérations disponibles sur ces tableaux, avant de donner une idée des &#8230; <a href="/2011/11/02/parallel-arrays-2/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java 7 : fork / join et parallel arrays &#8211; 2</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java 7 : fork / join et parallel arrays &#8211; 1</title>
		<link>/2011/10/26/parallel-arrays-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation concurrente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[Le pattern fork / join, nouveauté de Java 7 et création de Doug Lea a déjà fait l&#8217;objet de quatre articles sur ce blog, et tu pourrais penser, précieux et rare lecteur, que j&#8217;en ai assez dit sur le sujet, qu&#8217;il est temps de passer à autre chose. En fait il n&#8217;en est rien, car, &#8230; <a href="/2011/10/26/parallel-arrays-1/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java 7 : fork / join et parallel arrays &#8211; 1</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TestNG et ses DataProvider</title>
		<link>/2011/09/11/testng-et-ses-dataprovider/</link>
					<comments>/2011/09/11/testng-et-ses-dataprovider/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;aime beaucoup TestNG, et je l&#8217;utilise plutôt que JUnit depuis des années. D&#8217;abord, il s&#8217;agit d&#8217;un outil développé par un français, Cédric Beust, après tout, on a le droit d&#8217;être un peu chauvin ! Ensuite, j&#8217;ai toujours trouvé que les fonctionnalités offertes par ce framework étaient supérieures à JUnit, pourtant largement plus utilisé. Cher et &#8230; <a href="/2011/09/11/testng-et-ses-dataprovider/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">TestNG et ses DataProvider</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2011/09/11/testng-et-ses-dataprovider/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Java 7 : le fork / join divise pour mieux régner</title>
		<link>/2011/07/28/java-7-fork-join-divise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation concurrente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.paumard.org/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[Dans la continuité de mes deux précédents articles, je voudrais aborder ici les bonnes approches de division en tâches dans le cadre du framework fork / join. Cela me permettra aussi de répondre ici à des questions envoyées par quelques précieux lecteurs (car oui, ce blog est lu par plusieurs personnes !). Le framework fork &#8230; <a href="/2011/07/28/java-7-fork-join-divise/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Java 7 : le fork / join divise pour mieux régner</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
